Bilans przedszkola
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Pozostałe koszty operacyjne | 2022-03-30 14:22:25 |
| |
Rachunek zysków i strat jednostki | 2022-03-30 14:21:55 |
| |
Zestawienie zmian | 2022-03-30 14:21:14 |
| |
Należności krótkoterminowe | 2022-03-30 14:20:31 |
| |
Bilans | 2022-03-30 14:19:10 |
| |
Informacja dodatkowa 2020 | 2021-05-14 12:02:47 |
| |
Rachunek zysków i strat jednostki 2020 | 2021-05-14 11:55:34 |
| |
Zestawienie zmian w funduszu 2020 | 2021-05-14 11:53:11 |
| |
Bilans przedszkola 2020 | 2021-05-14 11:50:56 |
| |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 | 2021-05-14 11:47:48 |
| |
Rachunek zysków i strat | 2021-05-14 11:45:30 |
| |
Bilans przedszkola 2019 | 2021-05-14 11:40:43 |

